@IkadaNewsOnline - Inilah Bahayanya Terlalu Sering Memangku Laptop - Tak sedikit orang yang terbiasa menggunakan pahanya sebagai pengganti meja untuk menaruh laptop. Meski praktis, waspadai gangguan kulit yang timbul akibat panas yang muncul dari komputer jinjing tersebut.
Meski rasa panas yang berasal dari mesin prosesor laptop tidak menyebabkan kulit terbakar, memangkunya bisa menyebabkan penggelapan warna kulit yang permanen atau disebut juga dengan istilah toasted skin syndrome. Meski jarang, kulit yang terpapar panas dari laptop juga bisa memicu kanker kulit.
Panas dari laptop bisa mencapai 50 derajat Celsius. Oleh karena itu, kita disarankan untuk tidak memangku laptop terlalu lama. Gangguan kulit merupakan salah satu dari 10 jenis dampak negatif penggunaan laptop bagi kesehatan yang dicatat para ahli.
Pada masa lalu, toasted skin syndrome biasanya diderita oleh para pekerja yang tugasnya berdekatan dengan sumber panas, seperti pekerja di pabrik roti atau pembuat kaca.
"Kulit yang gelap itu jika dilihat di bawah mikroskop mirip dengan kerusakan kulit akibat terlalu lama terpapar sinar matahari," kata dr Kimberley Salkey, profesor dermatologi dari Eastern Virginia Medical School, AS.
Laporan medis beberapa tahun lalu menunjukkan kasus seorang pria dengan temperatur di bagian skrotum atau buah zakarnya meningkat gara-gara terlalu sering memangku laptop. Dalam jangka panjang, hal ini akan menyebabkan produksi sel sperma berkurang sehingga menjadi infertil.
para peneliti dari State University of New York, Amerika Serikat yang menyimpulkan bahwa panas yang dipancarkan laptop bisa meningkatkan resiko ketidaksuburan. Hal ini terjadi pada lelaki yang sering memakai laptop sembari dipangku.
"Pancaran panas laptop bisa meningkatkan temperatur kantung buah zakar secara signifikan," ungkap pemimpin penelitian, Prof Yefim Sheynkin.
Penelitian selama satu jam ini melibatkan 29 lelaki sehat berusia antara 21 dan 35 tahun. Setelah suhu awal tubuh mereka diukur, para lelaki itu duduk. Sebagian memangku laptop menyala di pangkuan mereka dan sebagian lagi tidak.
Temperatur kantong pelir mereka pun diukur setiap tiga menit. Hasil akhirnya, mereka yang memakai laptop menyala temperatur kantung buah zakarnya meningkat sekitar 2,7 derajat celcius dari suhu normal. Peningkatan ini cukup untuk menyebabkan resiko ketidaksuburan karena bisa menurunkan jumlah sperma.
Sesungguhnya hubungan antara peningkatan suhu buah zakar dan tingkat kesuburan yang rendah sudah sering dituliskan. Umumnya disebutkan bahwa dampak suhu tinggi terhadap kualitas sperma bersifat sementara, sehingga para calon ayah dianjurkan untuk tidak berendam di air panas, mandi sauna, atau memakai celana dalam ketat dan hangat bila mereka sedang merencanakan ingin memiliki anak dengan pasangannya.
Namun Sheynkin mengatakan, penelitiannya menunjukkan penggunaan laptop terus menerus dengan memangkunya juga akan menjadi faktor resiko terhadap kesuburan seseorang, dan mungkin sifatnya tidak sementara. “Hal yang unik berkaitan dengan penggunaan laptop ini adalah bahwa ia tidak digunakan dalam jangka pendek atau peristiwa tertentu saja, namun berulang-ulang dengan panas yang sama, beberapa jam sehari selama bertahun-tahun.”
“Hal itu sepertinya wajar saja, tetapi tak seorangpun berpikir mengenai dampak komputer panas bagi kesuburan mereka,” kata Marc Goldstein, peneliti kesuburan dari Cornell University Weill Medical College di New York City. “Ini bakal menjadi topik yang panas.”
Penelitian menunjukkan sebuah laptop bisa menghasilkan suhu internal hingga 70 derajat Celcius. Di bagian luar yang bersentuhan dengan pengguna, suhu itu sudah jauh lebih rendah. Namun bila berada terus menerus di sekitar buah zakar, tak pelak lagi akan ada dampaknya, ungkap para peneliti.
Guna mengetahui dampak itu secara lebih pasti, Sheynkin berencana melakukan eksperimen terkendali dimana pria-pria sukarelawan berusia 21 hingga 35 tahun diminta untuk duduk dalam posisi seolah memangku laptop selama satu jam. Sensor-sensor elektronik akan memantau buah zakar kiri dan kanan mereka dan mengukur perubahan suhu tiap tiga menit.
Meskipun tanpa laptop di atasnya, panas tubuh akibat posisi paha berhimpit akan menaikkan suhu buah zakar hingga 2,1 derajat Celcius. Ditambah keberadaan laptop, suhu tiu bisa naik lagi 0,7 derajat Celcius.
Penelitian sebelumnya mengatakan kenaikan suhu sebesar itu cukup untuk mempengaruhi kualitas dan kesuburan sperma. Sejauh mana pengaruh itu, Sheynkin berniat menelitinya.
Cari Artikel Disini
Home » laptop
Tampilkan postingan dengan label laptop. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label laptop. Tampilkan semua postingan
Daftar Pasaran Harga Laptop Toshiba - Report January 2012
| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| Toshiba Libretto W100-1001 | 6.000.000 | (same) |
| Dual Core U5400, 2GB DDR3, 62GB SSD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 729MB (shared), Camera, Dual 7inch WSVGA, Win7 Home | ||
| Toshiba Libretto W100-1002U | 8.600.000 | (same) |
| Pentium U5400 1.2Ghz, 2GB DDR3, 62GB SSD, No Optical Drive, No LAN, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 7inch WSVGA Touch Screen, Win 7 Home Premium | ||
| Toshiba NB520-1024 | 3.300.000 | -100.000 |
| Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150 250MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Win7 Starter | ||
| Toshiba NB520-1044 | 3.100.000 | (same) |
| Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150 250MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Toshiba NB520-1049 | 3.400.000 | -200.000 |
| Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150 250MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Win7 Starter | ||
| Toshiba NB520-1055G | 3.200.000 | (same) |
| Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150 250MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Toshiba Portege R830-2018UB (i5) | 11.900.000 | -100.000 |
| Core i5-2410M, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel GMA HD 1 GB (shared), Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Pro | ||
| Toshiba Portege R830-2042U | 13.300.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel GMA HD 1 GB (shared), Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Pro | ||
| Toshiba Portege R830-2047U | 15.800.000 | (same) |
| Core i7-2640M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel GMA HD 1GB (shared), Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Pro | ||
| Toshiba Portege Z830-1002U | 13.400.000 | (same) |
| Core i5-2467M, 4GB DDR3, 128GB SSD, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel GMA HD 1 GB (shared), Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Toshiba Portege Z830-2003 | 16.200.000 | (same) |
| Core i7-2677M, 6GB DDR3, 128GB SSD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 1 GB (shared), Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Pro | ||
| Toshiba Qosmio F750-1011X | 14.400.000 | (same) |
| Core i7-2670QM, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT540M, Camera, 15.6inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Toshiba Qosmio F750-1014X | 22.300.000 | (same) |
| Core i7-2670QM, 8GB DDR3, 640GB HDD, Blu-Ray, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT540M, Camera, 15.6inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Toshiba Qosmio X770-1002X | 24.100.000 | (same) |
| Core i7-2630QM, 8GB DDR3, 1TB HDD, Blu-Ray, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GTX560M, Camera, 17.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Toshiba Qosmio X770-1005X | 25.000.000 | (same) |
| Core i7-2670QM, 8GB DDR3, 1TB HDD, Blu-Ray, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT540M, Camera, 17.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Toshiba Satellite C600-1005U | 4.200.000 | -300.000 |
| Core 2 Duo T7570 2.26Ghz, 1GB DDR3, 500GB, DVDRW, 14inch WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Non OS | ||
| Toshiba Satellite C640-1002 | 4.500.000 | -100.000 |
| Core i3 370M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Toshiba Satellite C640-1054U | 3.900.000 | -200.000 |
| Pentium B940, 1GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Toshiba Satellite C640-1061U | 4.000.000 | -300.000 |
| Pentium B950, 1GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Toshiba Satellite C640-1074U | 4.100.000 | (same) |
| Pentium B950, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics 729MB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Toshiba Satellite C640-1075U | 5.200.000 | (same) |
| Core i3-370M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics 805MB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Toshiba Satellite C640D-1075U | 3.900.000 | (same) |
| AMD Dual Core E450, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA AMD Radeon HD6320 , Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Toshiba Satellite L635-1086XR | 6.300.000 | (same) |
| Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATi Radeon 5470 512MB, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Toshiba Satellite L645D-1150X | 5.600.000 | -400.000 |
| AMD Phenom II P860, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATi Radeon HD5470 512MB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Toshiba Satellite L735-1027X | 7.800.000 | -300.000 |
| Core i5-2410M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA® GeForce® N12M-GE-S 1GB, Camera, 13.3inch WXGA, Non OS | ||
| Toshiba Satellite L735-1034U | 5.800.000 | (same) |
| Core i3-2310M, 1GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 805MB (shared), Camera, 13.3inch WXGA, Non OS | ||
| Toshiba Satellite L735-1037U | 6.700.000 | -400.000 |
| Core i3-2310M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 805MB (shared), Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Toshiba Satellite L735-1097UB | 6.400.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD 3000 Graphic, Camera, 13.3inch WXGA, Non OS | ||
| Toshiba Satellite L735-1108XB | 8.800.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA® GeForce® N12M-GE-S 1GB, Camera, 13.3inch WXGA, Non OS | ||
| Toshiba Satellite L745-1009X | 7.300.000 | -500.000 |
| Core i3-2310M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT525M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Toshiba Satellite L745-1012UB | 5.700.000 | (same) |
| Core i3-2310M, 1GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 729MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Toshiba Satellite L745-1079U | 6.400.000 | -400.000 |
| Core i3-2310M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 805MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Toshiba Satellite L745-1082XB | 7.400.000 | -400.000 |
| Core i3-2310M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT525M, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Toshiba Satellite L745-1105U | 6.200.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD 805MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Toshiba Satellite L745-1108U | 7.200.000 | -400.000 |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 805MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Toshiba Satellite L745-1111X | 8.500.000 | -400.000 |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT525M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Toshiba Satellite M645-1017X | 7.300.000 | -200.000 |
| Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT330M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Toshiba Satellite M645-1023X | 13.300.000 | -100.000 |
| Core i7 2620M 2.7Gz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT550M 1GB, Camera, 14.1inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| Toshiba Satellite P745-1003X | 10.200.000 | -900.000 |
| Core i5-2410M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA nVIDIA® GeForce® N12P-LP, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Toshiba Satellite P745-1004X | 7.400.000 | -400.000 |
| Core i5-2410M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD 729MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Toshiba Satellite P745-1010X | 12.700.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA nVIDIA® GeForce® N12P-LP, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Toshiba Satellite P745-1017U | 9.200.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Daftar Harga Laptop ASUS Terbaru 2012
IkadaNewsOnline - Harga Laptop ASUS Terbaru 2012 - Harga Laptop ASUS Terbaru 2012, harga laptop acer terbaru 2012, harga laptop toshiba terbaru 2012, harga laptop dell terbaru 2012, harga laptop asus terbaru 2012
| Asus A43E-VX322D | 3.900.000 | (same) |
| Pentium B950, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphic, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX325D | 4.800.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3000MHD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX337D | 4.800.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A43E-VX338D | 3.800.000 | (same) |
| Pentium B950, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphic, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43E-VX389D | 3.800.000 | -100.000 |
| Pentium B950, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphic, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SA-VX022D | 5.600.000 | -300.000 |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI 6730 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SA-VX023D | 6.400.000 | -100.000 |
| Core i5-2430M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA AMD HD7630 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SA-VX071D | 6.800.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA AMD HD6730 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SA-VX090D | 5.900.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI 6730 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SJ-VX396D | 4.300.000 | -100.000 |
| Pentium B950, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Nvidia GeForce GT 520M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SJ-VX400D | 5.200.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT520M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SJ-VX501D | 4.300.000 | (same) |
| Pentium B950, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Nvidia GeForce GT 520M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A43SV-VX270R | 6.300.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA NVIDIA GeForce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Asus A43TA-VX034D | 5.300.000 | (same) |
| AMD A6 3400M 1.4Ghz, 2GB, 640GB, 14inch HD Color Shine, AMD Radeon HD 6650 1GB (Shared), Wifi, Bluetooth, DVDRW, Card Reader, Camera, Non OS | ||
| Asus A43TA-VX049D | 5.500.000 | -100.000 |
| AMD A6-3400M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD 6720G2 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A44H-VX072D | 4.600.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A44H-VX073D | 4.400.000 | (same) |
| Core i3 2310 2.1Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A44HY-VX065D | 5.000.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 320GB, Ati Radeon HD 6470 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A53SV-SX482D | 5.600.000 | -400.000 |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT 540M 2GB, Camera, 15.6inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A53SV-SX618D | 6.700.000 | (same) |
| Core i5 2430 2.4Ghz, 15inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A53SV-SX710D | 6.900.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA NVIDIA GeForce GT 540M 2GB, Camera, 15.6inch WXGA, Non OS | ||
| Asus A53SV-SX825D | 5.900.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 15inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus A53SV-SX825D | 5.900.000 | -300.000 |
| Core i3-2330M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT 540M 2GB, Camera, 15.6inch WXGA, Non OS | ||
| Asus Eee PC 1015PX | 2.500.000 | -100.000 |
| Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Asus Eee PC 1215B | 2.700.000 | -100.000 |
| AMD C50, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATi Radeon HD 6250 (shared), Camera, 12.1inch WXGA, Non OS | ||
| Asus Eee PC 1215P | 2.700.000 | -100.000 |
| Atom N550, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), 12.1inch WXGA, Non OS | ||
| Asus Eee PC Lamborghini VX6S | 6.500.000 | (same) |
| Atom D2700, 4GB DDR3, 500GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA AMD Radeon HD 6470M, Camera, 12.1inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Asus Eee PC X101H | 2.300.000 | (same) |
| Atom N435, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, MeeGo | ||
| Asus G53SX-IX082V | 17.600.000 | (same) |
| Core i7-2630QM, 8GB DDR3, 1TB HDD, Blu-Ray, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GTX 560 2 GB, Camera, 15.6inch WXGA, Win7 Home Premium 64bit | ||
| Asus G53SX-IX109V (3D) | 18.500.000 | -400.000 |
| Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Nvidia GTX560 2GB, 15.6inch HD Color Shine, BluRay, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 7 Premium | ||
| Asus G53SX-SZ111V (Non 3D) | 15.600.000 | -500.000 |
| Core i7 2670QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 640GB, Nvidia GTX560 2GB, 15.6inch HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 7 Premium | ||
| Asus G74SX-TZ162V | 19.800.000 | (same) |
| Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Nvidia GTX560 3GB, 17.3inch HD Color Shine, BluRay, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 7 Premium | ||
| Asus K43BY-VX038D | 3.900.000 | (same) |
| AMD E450 1.65Ghz, 2GB, 320GB, 14inch HD Color Shine, Ati Radeon HD 6470 1GB, Wifi, DVDRW, No Bluetooth, Card Reader, Camera, Non OS | ||
| Asus N43SL-V2G-VX224V | 8.300.000 | -100.000 |
| Core i5-2430M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT540M 2GB, Camera, 14inch HD LED, Win7 Home Premium | ||
| Asus N43SL-V2G-VX263D | 7.300.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT540M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus N43SL-VX211D | 8.800.000 | -200.000 |
| Core i7-2670QM, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT 540M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus N43SL-VX224V | 8.300.000 | -100.000 |
| Core i5 2430 2.4Ghz, 14inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 640GB, Nvidia GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | ||
| Asus N43SL-VX262D | 6.200.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 14inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus N43SL-VX263D | 7.200.000 | (same) |
| Core i5 2430 2.3Ghz, 14inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus N43SL-VX264D | 9.200.000 | (same) |
| Core i7-2670QM, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT 540M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus N55SF-SX203V | 12.000.000 | -400.000 |
| Core i7 2670QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia GT555M 2GB, 15.6inch HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 7 Home Premium | ||
| Asus U24E-PX025D | 5.100.000 | (same) |
| Core i3 2330 2.2Ghz, 11.6inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus U36SD-RX048D | 6.400.000 | -200.000 |
| Core i3-2310M, 2GB DDR3, 500GB HDD, NIC, WiFi, VGA NVIDIA GeForce GT520M 1GB, Camera, 13.3inch WXGA, Non OS | ||
| Asus U36SD-RX221D | 7.800.000 | (same) |
| Core i5 2430 2.3Ghz, 13inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus U36SD-RX223D | 6.900.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT520M 1GB, Camera, 13.3inch WXGA, Non OS | ||
| Asus U36SD-RX367D | 7.100.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GT 520M 1GB, Camera, 13.3inch WXGA, Non OS | ||
| Asus U36SD-RX370D | 8.100.000 | (same) |
| Core i5 2410 2.3Ghz, 13inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 520 1GB, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus U46SV-WX039D | 7.600.000 | -200.000 |
| Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT540M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Asus U46SV-WX039V | 8.500.000 | -200.000 |
| Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA NVIDIA NV GT540M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| Asus U46SV-WX056V | 8.800.000 | -200.000 |
| Core i5 2430 2.3Ghz, 14inch HD Color Shine, 2GB DDR3, 640GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | ||
| Asus U46SV-WX092V | 9.100.000 | -200.000 |
| Core i5 2430 2.3Ghz, 14inch HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 540 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | ||
| Asus VX7SX-SZ049V Lamborghini | 24.100.000 | (same) |
| Core i7-2670QM, 8GB DDR3, 1TB HDD, DVD±RW/Blu-Ray Reader, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GTX560M 3GB, Camera, 15.6inch WXGA, Win7 Home Premium 64bit | ||
| Asus X42F-X416O | 3.400.000 | (same) |
| Intel P6200 2.13Ghz, 14inch HD Color Shine, 1GB DDR3, 500GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Asus X43U-VX017D | 3.000.000 | (same) |
| AMD C50 1.0Ghz, 1GB, 320GB, 14inch HD Color Shine, AMD Radeon HD 6250, Wifi, DVDRW, Card Reader, Camera, Non OS | ||
| Asus X44C-VX007D | 3.300.000 | (same) |
